Promo !

Parajumpers Olivia Off-white | Hybrids Femme

172.17 80.08

Guide Des Tailles Lexington

GUIDE DES TAILLES FEMME
XS S M L XL
EUR 32 34-36 38-40 42-44 46
UK 4 6-8 10-12 14-16 18
USA 0 2-4 6-8 10-12 14
Chest (cm) 76 80-84 88-92 96-100 104
Waist (cm) 60 64-68 72-76 82-84 88
Seat(cm) 87 90-93 96-99 102-106 110
Chest (inch) 30 31½-33 35½-36 37½-39½ 41
Waist (inch) 23½ 25-26½ 28-30 31½-33 34½
Seat(inch) 34 35½-36½ 37½-39 40-41½ 43

Guide Des Tailles Parajumpers

GUIDE DES TAILLES HOMME
Hauteur Poitrine Taille Hanches PJS Taille It Uk De Fr Us
171–174 86-90 76-80 88-92 XS 38-40 34 44 40 XS
174–177 90–94 80–84 92–96 S 40–42 36 46 42 S
177–180 94–98 84–88 96–100 M 44-46 38 48 44 M
180–183 98–103 88–93 100–104 L 48–50 40 50 46 M
183–186 103–108 93–98 104–108 XL 52–54 42 52 48 L
186–189 108–113 98–103 108–112 XXL 56–58 44 54 50 L
189–192 113–118 103–108 112–118 XXXL 58–60 46 56 52 XL
GUIDE DES TAILLES FEMME
Hauteur Poitrine Taille Hanches PJS Taille It Uk De Fr Us
162–165 80–84 60–64 86–90 XXS 38 6 32 34 2
165-168 84-88 64-68 90-94 XS 40 8 34 36 4
168–172 88–93 68–73 94–99 S 42 10 36 38 6
172–175 93–98 73–78 99–104 M 44 12 38 40 8
175–178 98–103 78–83 104–109 L 46 14 40 42 10
178–181 103–108 83–88 109–114 XL 48 16 42 44 12
181–184 108–113 88–93 114–119 XXL 50 18 44 46 14
GUIDE DES TAILLES ENFANTS
Hauteur Poitrine Taille Hanches Circ. tête PJS Taille
104/110 56–58 52–53 61-65,5 50,5-51 4 ans
116/122 60–62 54–56 70–74,5 51,5-52 6 ans
128/134 64–67 58–60 79–85,5 52,5-53 8 ans
140/146 70–73 62–64 87,5–91,5 53,5-54 10 ans
152/158 76–79 66–68 95,5–99 54,5-55 Y-S 12 ans
164/170 83–87 70–72 102,5–106 55,5-56 Y-M 14 ans
176/188 91–93 74–76 109,5–113 56,5-57 Y-L 16 ans
GUIDE DES TALLES ACCESSOIRES
Hauteur Poitrine Taille Hanches Circ. tête PJS Taille
104/110 56–58 52–53 61-65,5 50,5-51 4 ans
116/122 60–62 54–56 70–74,5 51,5-52 6 ans
128/134 64–67 58–60 79–85,5 52,5-53 8 ans
140/146 70–73 62–64 87,5–91,5 53,5-54 10 ans
152/158 76–79 66–68 95,5–99 54,5-55 Y-S 12 ans
164/170 83–87 70–72 102,5–106 55,5-56 Y-M 14 ans
176/188 91–93 74–76 109,5–113 56,5-57 Y-L 16 ans

Détails techniques Cette veste possède une glissière bidirectionnelle. La pièce présente deux poches, une poche postérieure à glissière. Garniture en L…

En stock

UGS : A-762-NT9242 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Détails techniques
Cette veste possède une glissière bidirectionnelle. La pièce présente deux poches, une poche postérieure à glissière. Garniture en Lycra sur les poignets, la poche et l’ourlet inférieur, ventilation sous les bras et bord-côte sur le col intérieur. La pièce se caractérise par des détails emblématiques tels que la bande élastique jaune et l'écusson. Le tissu principal est un taffetas semi-brillant haute densité de 20 den anti-duvet, en 100 % nylon, avec traitement déperlant ; le tissu de la seconde couche est un polyester en maille nid d'abeille soudée avec un polaire doux, en 80 % polyester – 20 % élasthanne, avec traitement déperlant. Le garnissage est en 100 % duvet de canard.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Parajumpers Olivia Off-white | Hybrids Femme”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Formas De Pago: